系列 L-Cube 浴室家具 #LC1168 L/R
半高边柜 #LC1168 L/R
Design by Christian Werner
/website/html/default/0946.cn-zh.html?p=2155597

半高边柜, LC1168L0707 铰链位置: 左, 混凝土灰 哑光, 饰面



























































































Item may differ from picture. Decorations and accessories are not included.
下载次数最多的文件






















































































































































































门数量: 1, 带铝制护理系统的玻璃搁板数量: 3, 不带把手, 带阻尼的自动门铰链, 柱脚 可选, 离墙距离/家具最小连接距离: 50 mm
如果所需尺寸为 4 英尺,请订购 2 个 2 英尺的配件
尺寸
颜色
![]() |
M07 Concrete Grey Matt Decor |
![]() |
M07 Concrete Grey Matt Decor |
![]() |
M13 美洲胡桃木实木纹理 |
![]() |
M16 黑色橡木 |
![]() |
M18 哑光白色 |
![]() |
M21 深胡桃木色(饰面) |
![]() |
M22 高光白色 |
![]() |
M30 天然橡木 |
![]() |
M35 Oak Terra |
![]() |
M38 #general.colorname_m38 |
![]() |
M40 #general.colorname_m40 |
![]() |
M43 #general.colorname_m43 |
![]() |
M49 #general.colorname_m49 |
![]() |
M55 Marbeled Oak |
![]() |
M69 打磨胡桃木实木纹理 |
![]() |
M71 地中海橡木实木纹理 |
![]() |
M72 打磨深色橡木实木纹理 |
![]() |
M75 亚麻色 |
![]() |
M79 天然胡桃木色 |
![]() |
M80 Graphit Super Matt |
![]() |
M83 Taupe Super Matt |
![]() |
M84 White Super Matt |
![]() |
M85 高光白色 |
![]() |
M89 #general.colorname_m89 |
![]() |
M90 Flannel Grey Satin Matt Lacquer |
![]() |
M91 Taupe Decor |
可变形式
选择颜色 M07, 铰链位置: 左, 混凝土灰 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M07, 铰链位置: 左, 混凝土灰 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M13, 铰链位置: 左, 美洲胡桃木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M16, 铰链位置: 左, 黑色橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M18, 铰链位置: 左, 镀铬色/白色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M21, 铰链位置: 左, 深胡桃木色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M22, 铰链位置: 左, 镀铬色/白色 高光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M30, 铰链位置: 左, 天然橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M35, 铰链位置: 左, 大地色橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M38, 铰链位置: 左, 高光灰色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M40, 铰链位置: 左, 黑色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M43, 铰链位置: 左, 玄武岩色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M49, 铰链位置: 左, 石墨黑色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M55, 铰链位置: 左, 大理石色橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M69, 铰链位置: 左, 打磨胡桃木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M71, 铰链位置: 左, 地中海橡木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M72, 铰链位置: 左, 深色打磨橡木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M75, 铰链位置: 左, 亚麻色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M79, 铰链位置: 左, 胡桃木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M80, 铰链位置: 左, 石墨黑色 深哑光色, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M83, 铰链位置: 左, 灰褐色 深哑光色, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M84, 铰链位置: 左, 镀铬色/白色 深哑光色, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M85, 铰链位置: 左, 镀铬色/白色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M89, 铰链位置: 左, 法兰绒灰色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M90, 铰链位置: 左, 法兰绒灰色 哑光缎面, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M91, 铰链位置: 左, 灰褐色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M07, 铰链位置: 右, 混凝土灰 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M13, 铰链位置: 右, 美洲胡桃木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M16, 铰链位置: 右, 黑色橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M18, 铰链位置: 右, 镀铬色/白色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M21, 铰链位置: 右, 深胡桃木色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M22, 铰链位置: 右, 镀铬色/白色 高光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M30, 铰链位置: 右, 天然橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M35, 铰链位置: 右, 大地色橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M38, 铰链位置: 右, 高光灰色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M40, 铰链位置: 右, 黑色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M43, 铰链位置: 右, 玄武岩色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M49, 铰链位置: 右, 石墨黑色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M55, 铰链位置: 右, 大理石色橡木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M69, 铰链位置: 右, 打磨胡桃木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M71, 铰链位置: 右, 地中海橡木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M72, 铰链位置: 右, 深色打磨橡木 哑光, 实木饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M75, 铰链位置: 右, 亚麻色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M79, 铰链位置: 右, 胡桃木 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M80, 铰链位置: 右, 石墨黑色 深哑光色, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M83, 铰链位置: 右, 灰褐色 深哑光色, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M84, 铰链位置: 右, 镀铬色/白色 深哑光色, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M85, 铰链位置: 右, 镀铬色/白色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M89, 铰链位置: 右, 法兰绒灰色 高光, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M90, 铰链位置: 右, 法兰绒灰色 哑光缎面, 清漆 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R | |
颜色 M91, 铰链位置: 右, 灰褐色 哑光, 饰面 | 400x1320 mm | 19.180 kg | LC1168 L/R |
附件
尺寸 | 重量 | 订单号(也有可能是定购数量,要看实际应用) | ||
![]() |
柱脚 | 44 x 10 mm | 0.4 kg | UV9993 |
镀铬 高光, 材质: 铝, 含安装材料: 是, 适用于系列产品 L-Cube, Brioso, 适用范围 落地式 c-bonded 套装, 半高边柜, 高边柜, 落地式浴柜 | ||||
![]() |
柱脚 | 44 x 10 mm | 0.4 kg | UV9991 |
铝 哑光, 材质: 铝, 含安装材料: 是, 适用于系列产品 L-Cube, 适用范围 落地式 c-bonded 套装, 半高边柜, 高边柜, 落地式浴柜 |
#general.pro.productdetail.spareparts
提示:
备注:所有图纸均包含有标准公差的必要测量。它们的单位是毫米,或有误差。精确的测量,特别是定制安装的情况下,只能从陶瓷产品上量取。
Instructions
Product documentation

系列
名称 #数量
dksdsl